Immobili commerciali in affitto a Albignasego


Sul portale PortaleAgenzieImmobiliari.it sono stati trovati 16 annunci immobiliari di immobili commerciali, negozi, uffici, capannoni e attività commerciali in affitto nel comune di Albignasego.
Ufficio / Studio in affitto a Albignasego, 12 locali, zona Località: Ferri, prezzo € 2.500 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Immobile Commerciale in affitto a Albignasego, 15 locali, zona Località: SANT'AGOSTINO, prezzo € 9.600 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Negozio / Locale in affitto a Albignasego, 9999 locali, zona anedo, prezzo € 750 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Ufficio / Studio in affitto a Albignasego, 9999 locali, zona riola, prezzo € 350 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Ufficio / Studio in affitto a Albignasego, 9999 locali, zona Località: Albignasego, prezzo € 2.500 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Capannone in affitto a Albignasego, 9999 locali, Trattative riservate | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Immobile Commerciale in affitto a Albignasego, 9999 locali, zona Località: San Tommaso, prezzo € 1.100 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Ufficio / Studio in affitto a Albignasego, 9999 locali, zona riola, prezzo € 300 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Negozio / Locale in affitto a Albignasego, 9999 locali, zona Località: Ferri, prezzo € 1.200 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Ufficio / Studio in affitto a Albignasego, 9999 locali, zona riola, prezzo € 2.000 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Capannone in affitto a Albignasego, 9999 locali, zona Località: Albignasego, prezzo € 6.000 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Ufficio / Studio in affitto a Albignasego, 9999 locali, Trattative riservate | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Capannone in affitto a Albignasego, 9999 locali, zona Località: San Tommaso, prezzo € 1.400 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Negozio / Locale in affitto a Albignasego, 2 locali, zona Località: Albignasego - Centro, prezzo € 650 | PortaleAgenzieImmobiliari.it

Nessuna foto disponibile